济南华禾信息技术有限公司
联系人:杨经理
手机:15668486821
E-mail:1605091615@qq.com
地址:山东省济南市槐荫区青岛路2988号中建锦绣广场二期1栋926室
避雷防雷接地总体解决方案
发布时间:2010-10-17 11:41:40.000 人气:275 来源:本站
一、概述 雷电是自然界一种常见的放电现象。自然界每年都有几百万次闪电,每年雷击造成的人员伤亡和财产损失,仅
一、概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷电是自然界一种常见的放电现象。自然界每年都有几百万次闪电,每年雷击造成的人员伤亡和财产损失,仅次于水灾而大于其它任何灾害。 雷电灾害所涉及的范围几乎遍布各行各业。尤以大规模集成电路为核心组件的测量、监控、保护、通信、计算机网络等先进电子设备 广泛运用的电力、航空、国防、通信、广电、金融、交通、石化、医疗以及其它现代生活的各个领域,以大型CMOS集成元件组成的这些电子设备普遍存在着对暂 态过电压、过电流耐受能力较弱的缺点,暂态过电压很可能造成电子设备产生误操作,从而造成更大的经济损失和社会影响。 尤其地处山区野外的高速公路、水电厂、污水处理厂极易遭受雷击过电压的侵害。它们的共同特点是点多、面广,设备分布战线长,旷野区域往往有突出的设备点, 电力线路往往要翻山越岭,传输和控制线路往往经常穿越复杂的地质层面,这些都是易遭直接雷击或感应过电压的薄弱点。 防雷是一个很复杂的问题,不可能依靠一、二种先进的防雷设备和防雷措施就能完全消除雷击过电压和感应过电压的影响,必须针对 雷害入侵途径,对各类可能产生雷击的因素进行排除,采用综合防治——均压、屏蔽、分流、接地、保护(包括安装先进的防雷产品、过电压保护器、浪涌保护 器),才能将雷害减少到最低限度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、电源线路过电压保护示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、信号线路过电压保护示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、易龙防雷设施总配置表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、易龙防雷产品性能指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、直击雷防护——TA提前放电型避雷针(TA系列避雷针) —— EPE提前放电型避雷针(EPE系列避雷针) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、电源过电压保护器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首级防护:EPP65T/EPP80T/EPP100T三相电源过电压保护器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次级防护:EPP40T/EPP65T三相电源过电压保护器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末级防护:EPP20S/EPP40S单相电源过电压保护器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、信号过电压保护器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双绞线信号过电压保护器:EPL系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络信号过电压保护器——EPRJ45-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频信号过电压保护器——EPC75-40B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频信号过电压保护器:EPRJ11-120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频信号过电压保护器:EPL-120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高频信号避雷器:EPC50-2000B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPRJ/EPC集中安装式信号防雷器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像机多功能防雷箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPRJ45-5/1000M网络信号避雷器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPJ高效接地装置系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一篇:办公楼防雷工程解决方案
下一篇:机房防雷接地设计综合防雷方案
相关新闻
- 公司新闻 2024-04-07
- 石墨基柔性接地体行业标准审定会在西安召开,技术专家就关键问题展开激烈争论 2019-04-26
- 2019年度山东石化防雷技术交流会-浪涌保护器(电源防雷的主要部分) 2019-03-13
- 山东省省外防雷装置检测机构登记公告(七) 2019-03-13
- 2017年国庆节放假通知 2017-09-29
- 2017年清明节放假通知-山东华禾防雷公司 2017-03-27
- 华禾防雷提醒大家:济南进入入夏高温季,雷电高发期,注意雷电防护。 2016-07-25
- 2016年春节放假通知 2016-01-24
- 山东济南持续发布高温橙色预警 2015-07-14
- 济南发布雷电橙色预警 2015-06-11